Eleições
03/06/2026
A pesquisa espontânea Agorasei/96FM para deputado estadual, na noite de ontem (2), mostra Francisco do PT na liderança das citações, com 2,1%. Em seguida aparecem Kleber Rodrigues e Nelter Queiroz, ambos com 1,9%, e Gustavo Carvalho, com 1,7%. Ao todo, 82 nomes foram mencionados pelos entrevistados.
Também aparecem entre os mais citados Tomba Farias, com 1,1%, Flávio de Berói e Ezequiel Ferreira, ambos com 0,9%. Gustavo Soares, Neilton Diógenes, Isolda Dantas e Robson Carvalho registram 0,7% cada. Allyson Bezerra, Galeno Torquato, Getúlio Rêgo, Ubaldo Fernandes, Cinthia Pinheiro e George Soares somam 0,5% das menções cada um.
O levantamento mostra ainda que 64,3% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam para deputado estadual. Outros 11,5% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato.
A pesquisa Pesquisa Agorasei/96FM entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 28 a 31 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança estimado de 95%. A pesquisa foi registrada no RN com o protocolo RN-02699/2026; e o registro nacional é o BR-05671/2026.
Veja abaixo a lista completa dos nomes citados:
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Francisco do PT | 2,1% |
| Kleber Rodrigues | 1,9% |
| Nelter Queiroz | 1,9% |
| Gustavo Carvalho | 1,7% |
| Tomba Farias | 1,1% |
| Flávio de Berói | 0,9% |
| Ezequiel Ferreira | 0,9% |
| Gustavo Soares | 0,7% |
| Neilton Diógenes | 0,7% |
| Isolda Dantas | 0,7% |
| Robson Carvalho | 0,7% |
| Allyson Bezerra | 0,5% |
| Galeno Torquato | 0,5% |
| Getúlio Rêgo | 0,5% |
| Ubaldo Fernandes | 0,5% |
| Cinthia Pinheiro | 0,5% |
| George Soares | 0,5% |
| Cristiane Dantas | 0,4% |
| Eriko Jácome | 0,3% |
| Ivanilson Oliveira | 0,3% |
| João Maia | 0,3% |
| Kaline Amorim | 0,3% |
| Samanda Alves | 0,3% |
| Coronel Azevedo | 0,3% |
| Eudiane Macedo | 0,3% |
| José Dias | 0,3% |
| Kerginaldo | 0,3% |
| Kleber Fernandes | 0,3% |
| Albert Dickson | 0,2% |
| Aldo Clemente | 0,2% |
| Daniel Valença | 0,2% |
| Ivan Júnior | 0,2% |
| Mineiro | 0,2% |
| Subtenente Eliabe | 0,2% |
| Taveira Júnior | 0,2% |
| Terezinha Maia | 0,2% |
| Walter Alves | 0,2% |
| Anne Lagartixa | 0,1% |
| Daiana Valentim | 0,1% |
| Divaneide Basílio | 0,1% |
| Dra. Júlia Almeida | 0,1% |
| Hermano Morais | 0,1% |
| Júlio César | 0,1% |
| Adjuto Dias | 0,1% |
| Antônio Macaco | 0,1% |
| Bibiano | 0,1% |
| Cabo Deyvison | 0,1% |
| Camila Araújo | 0,1% |
| Coronel Costa | 0,1% |
| Daniell Rendall | 0,1% |
| Dionísio | 0,1% |
| Emídio Júnior | 0,1% |
| Fernandinho Bezerra | 0,1% |
| Flávio Azevedo | 0,1% |
| Herberth Sena | 0,1% |
| Irapoã | 0,1% |
| Joan | 0,1% |
| Jorge do Rosário | 0,1% |
| Juninho Saia Rodada | 0,1% |
| Lila Lemos | 0,1% |
| Luciano Nascimento | 0,1% |
| Luís Eduardo | 0,1% |
| Matheus Faustino | 0,1% |
| Milkley Leite | 0,1% |
| Paulinho Freire | 0,1% |
| Paulo Luiz | 0,1% |
| Tarcio de Eudiane | 0,1% |
| Tércio Tinôco | 0,1% |
| Vivaldo Costa | 0,1% |
| Não sabe | 64,3% |
| Branco/Nulo/Nenhum | 11,5% |
é jornalista e radialista do Rio Grande do Norte, com mais de 40 anos de carreira. Formado em Comunicação Social pela UFRN e em Direito pela UnP, atuou em diversos veículos locais e nacionais, como Tribuna do Norte, Diário de Natal, TV Globo, TV Record Brasília, SBT, Band e nas rádios 98 FM, 91,9 FM e 103,9 FM. Foi diretor-geral da TV Assembleia Legislativa do RN, coordenador de Comunicação da Potigás e assessor da Presidência da Petrobras. Atualmente, assina coluna política no jornal Agora RN e edita e apresenta o programa Contraponto, na rádio 96 FM.
ver mais
Receba notícias exclusivas