Eleições
03/06/2026
A deputada Natália Bonavides largou na frente na nova corrida pela Câmara dos Deputados no Rio Grande do Norte. A parlamentar pontuou com 2,7% das intenções de voto na sondagem espontânea.
O médico Bernardo Amorim aparece na sequência da lista com 1,7% das menções. Logo atrás vem Thabatta Pimenta, colada com 1,6% da preferência dos eleitores.
O ex-governador Robinson Faria e o Sargento Gonçalves surgem empatados logo depois, com 1,5% cada. Ao todo, os cidadãos lembraram de 41 nomes para preencher as cadeiras em Brasília.
O grande vitorioso do momento, contudo, é o desinteresse ou a dúvida do eleitorado. Um grupo massivo de 67,3% dos entrevistados admitiu que simplesmente não sabe em quem votar.
Votos brancos, nulos ou em nenhum concorrente somam outros 12,7% do bolo.
O instituto Agorasei ouviu 1.500 pessoas de 28 a 31 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O relatório estatístico está devidamente oficializado sob o protocolo local RN-02699/2026. Junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de identificação nacional é o BR-05671/2026.
Confira abaixo o resultado detalhado com todas as lembranças dos eleitores:
| Nome | Percentual |
| Natália Bonavides | 2,7% |
| Bernardo Amorim | 1,7% |
| Thabatta Pimenta | 1,6% |
| Robinson Faria | 1,5% |
| Sargento Gonçalves | 1,5% |
| João Maia | 1,4% |
| Benes Leocádio | 1,3% |
| General Girão | 1,3% |
| Nina Souza | 1,0% |
| Brisa | 0,8% |
| Odon Júnior | 0,7% |
| Kelps Lima | 0,7% |
| Juninho Saia Rodada | 0,5% |
| Carla Dickson | 0,4% |
| Mineiro | 0,4% |
| Allyson Bezerra | 0,3% |
| Coronel Brilhante | 0,3% |
| Matheus Faustino | 0,3% |
| Cabo Deyvison | 0,3% |
| Daniell Rendall | 0,1% |
| Dr. Estácio | 0,1% |
| Dr. Tadeu | 0,1% |
| Erminio Felix | 0,1% |
| Heider Ferreira | 0,1% |
| Henrique Alves | 0,1% |
| Jaime Calado | 0,1% |
| Jones Manoel | 0,1% |
| Luis Eduardo | 0,1% |
| Pedro Filho | 0,1% |
| Rogério Marinho | 0,1% |
| Styvenson Valentim | 0,1% |
| Zenaide Maia | 0,1% |
| Zé Peixeiro | 0,1% |
| Silvério Filho | 0,1% |
| Souza Neto | 0,1% |
| Antônio Macaco | 0,1% |
| Bibiano | 0,1% |
| Camila Araújo | 0,1% |
| Coronel Costa | 0,1% |
| Dionísio | 0,1% |
| Emídio Júnior | 0,1% |
| Fernandinho Bezerra | 0,1% |
| Flávio Azevedo | 0,1% |
| Herberth Sena | 0,1% |
| Irapoã | 0,1% |
| Joan | 0,1% |
| Jorge do Rosário | 0,1% |
| Lila Lemos | 0,1% |
| Luciano Nascimento | 0,1% |
| Paulinho Freire | 0,1% |
| Paulo Luiz | 0,1% |
| Tarcio de Eudiane | 0,1% |
| Taveira Júnior | 0,1% |
| Tércio Tinôco | 0,1% |
| Vivaldo Costa | 0,1% |
| Nenhum/Branco/Nulo | 12,7% |
| Não sabe | 67,3% |
é jornalista e radialista do Rio Grande do Norte, com mais de 40 anos de carreira. Formado em Comunicação Social pela UFRN e em Direito pela UnP, atuou em diversos veículos locais e nacionais, como Tribuna do Norte, Diário de Natal, TV Globo, TV Record Brasília, SBT, Band e nas rádios 98 FM, 91,9 FM e 103,9 FM. Foi diretor-geral da TV Assembleia Legislativa do RN, coordenador de Comunicação da Potigás e assessor da Presidência da Petrobras. Atualmente, assina coluna política no jornal Agora RN e edita e apresenta o programa Contraponto, na rádio 96 FM.
ver mais
Receba notícias exclusivas